随着大屏手机的普及,消费者不再像之前那样抵触大屏手机了。相反,大家在慢慢地适应大屏,享受大屏带来的快感。另外,用户之所以喜欢大屏手机,是因为它们不仅看视频超爽,还能带来舒畅的使用体验。近两年,智能手机发展迅速,尤其是手机的屏幕也越来越大,越来越多的用户热衷购买大屏手机,今天给大家盘点的正是几款实用好看的大屏手机。
大屏手机推荐:小米Max 2
小米Max 2
屏幕尺寸:6.44英寸
上市时间:2017年5月
参考价:1699
大屏手机推荐:荣耀note8
荣耀note8
屏幕尺寸:6.6英寸
上市时间:2016年8月
参考价:2179
大屏手机推荐:乐视乐Max
乐视乐Max
屏幕尺寸:6.33英寸
上市时间:2015年9月
参考价:1999
大屏手机推荐:联想PHAB2 Plus
联想PHAB2 Plus
屏幕尺寸:6.44英寸
上市时间:2016年8月
参考价:969
主要参数对比如下
规格型号 | 小米Max 2 | 荣耀note8 | 乐视乐Max | 联想PHAB2 Plus |
参考价 | ¥1699 | ¥2179 | ¥1999 | ¥969 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,游戏手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,音乐手机,拍照手机,快充手机 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.44英寸 | 6.6英寸 | 6.33英寸 | 6.44英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | 2560x1440像素 | 2560x1440像素 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 342ppi | 445ppi | 464ppi | 342ppi |
窄边框 | 4.26mm | 4.36mm | 2.34mm | 4.15mm |
屏幕占比 | 0.7403 | 0.7389 | 0.7918 | 0.7429 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 电信3G(CDMA2000),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡 | 双卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 | 双卡,Nano SIM卡 | 双卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 | 双卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | 北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,蓝牙HID,WIFI Direct,WiFi Display,MU-MIMO,红外遥控,OTG | WLAN热点,蓝牙4.2,BLE,VoLTE,OTG | 蓝牙4.1,支持APT-X技术,无线HDMI,DLAN,NFC,WLAN直连,红外遥控 | WLAN热点,蓝牙4.0 |
操作系统 | MIUI 8 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) | Android 5.0 | Android 6.0 |
核心数 | 八核 | 真八核 | 真八核 | 八核 |
CPU型号 | 高通 骁龙625 | 海思 Kirin 955 | 高通 骁龙810(MSM8994) | 联发科 MT8783 |
GPU型号 | 高通 Adreno506 | Mali-T880 MP4 | 高通 Adreno430 | |
RAM容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB |
ROM容量 | 64GB/128GB | 32GB/64GB/128GB | 128GB | 32GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | 不支持容量扩展 | MicroSD卡 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5300mAh | 4500mAh | 3400mAh | 4050mAh |
其他硬件参数 | 支持快充3.0,并行充电 | 9V/2A快速充电,充电时间约150分钟 | 快速充电 | |
后置摄像头 | 1200万像素 | 1300万像素 | 2146万像素 | 主:1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 | 800万像素 | 400万像素 | 800万像素 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | 堆栈式 CMOS(Exmor RS) | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) | |
光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 |
拍照功能 | PDAF相位对焦,暗光画质增强技术,HDR高动态范围调节技术,全景模式,连拍模式,面部识别,实时滤镜拍照,视频通话实时美颜,倒计时自拍,支持魔镜功能,实时评测颜值,智能美颜,自拍实时美颜 | 光学防抖,连拍功能,数码变焦,流光快门,超级夜景,专业模式,滤镜拍照,美肤拍照(魅我),美肤录像,全景,HDR,水印,有声照片,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,文档校正,自动对焦,声控拍照,有声拍照,ISP拍照优化,人脸识别,笑脸抓拍 | OIS光学防抖,6倍数字变焦,2.0um pixel size(前置),PDAF快速对焦,测光分离拍照,5级美颜,语音拍照 | PDAF相位对焦,AR摄像模式 |
其他摄像头参数 | 后置摄像头RGBW四色传感器,最大支持4160×3120像素照片拍摄 | 蓝玻璃红外滤片,蓝宝石外玻璃 | ||
手机尺寸 | 174.1x88.7x7.6mm | 178.8x90.9x7.18mm | 167.1x83.5x8.95mm | 173.89x88.49x9.6mm |
手机重量 | 211g | 219g | 204g | 218g |
机身材质 | 金属机身 | 金属框架 | 金属机身 | 金属机身 |
感应器类型 | 距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,环境光传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针,气压计 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔感应器,地磁传感器,指纹识别,陀螺仪 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针 |
指纹识别设计 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
喜欢大屏手机的可以对比选购!!
推荐阅读:iphone7和iphone8的区别